工業用ビデオ内視鏡 X750シリーズ
モニター一体型 軽量モデルビデオスコープ
- 解像度2,560×1,440ピクセルの高精細画質のグリップタイプ
- モニター1台で複数プローブ交換可能
(モニターとプローブは着脱可能) - Wi-Fi機能を搭載しており、スマホからの映像確認が可能
プローブ先端湾曲部とタングステンブレード
製品特徴
- 片手ジョイスティック操作による作業性向上
- 5インチ大型カラーモニター採用
- φ6.5mmのプローブ長は、3m、5m、7mを用意
- φ3.9mmのプローブ長は、1.5m、5mを用意
- 挿入プローブは、擦れに強いタングステンを採用
- 防塵・防滴設計(IP54)
- リチウムイオンバッテリーで、約3時間駆動可
- GPS機能搭載で撮影した画像の位置情報を記録
各部名称
収納ケース
①リチウムイオンバッテリーと充電器
②サイドビューアダプター(側視)、
デュアルビューアダプター(直視、側視同時観察)、
ピンプローブアダプター
③付属品収納
④リジッドスリーブ
⑤ネックストラップ
⑥キャスター付き収納ケース
様々なアプリケーション
- 自動車、航空機などのエンジン、部品検査
- サニタリー配管の定期点検
- 非破壊検査ツール
- 構造物劣化診断、害虫駆除サービスのチェック
- 保守・保全ツール
仕様
ヘッドユニット
液晶モニター | タッチパネル式5インチカラーモニター 解像度 800×480 |
ボタン | 電源、リセット (ピンボタン) |
I/Oポート | Micro-SDカードスロット/USB Type-C(電源入力/データ出力)/Mini-HDMI(AV出力) |
記録メディア | Micro-SDカード 最大32GB |
先端カメラ温度警告表示機能 | 60℃/80℃/100℃(3段階警告) |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
アプリケーション | Videoscope NOW |
バッテリ残量インジケータ | 緑:残量十分 赤:残量少(要充電) |
マイクロフォン(音声入力) | 内蔵マイク(OSDメニューよりON/OFF切り替え可能) |
プローブ互換性 | φ6.5mm タングステン:3m/5m/7m φ3.9mm タングステン: 1.5mm/3m |
モニター背面ライト | LED |
モニター背面カメラ | 2,560X1,440.jpg |
防水性能 | IP54 |
映像調整機能 | 〇明るさ調整(消灯可) 〇ミラー映像補正(ミラー使用時の鏡像を正像にする) |
〇デジタルズーム(3倍) 〇デュアルビュー(直視/側視の同時観察) | |
〇比較(ライブ映像と記録画像の比較) 〇グリッド線 | |
〇パーティクルフリー(ミラーの付着物を見え難くする) | |
〇輪郭協調 〇ホワイトバランス |
ジョイスティック
先端カメラ湾曲方向 | 全方向 |
機能ボタン | 〇明るさ調整 〇静止画記録 〇動画記録 〇機能割り当てボタン |
アングルロック機構 | 先端カメラ湾曲のロック機構 |
防水性能 | IP54 |
バッテリー | 専用リチウムイオンバッテリー(4,900mAh) 駆動時間約3時間 充電時間3時間(1個充電時) |
プローブ部
外径 | 6.5mm | 3.9mm |
視野方向 | 直視、側視(ミラーアダプター使用時) | 直視 |
先端照明 | 正面、側面 | 正面 |
視野角度 | 90° | 120° |
焦点範囲 | 10~100mm | 5~100mm |
静止画解像度(.jpg) | 2560×1440 | |
動画解像度(.mov) | 2560×1440 | |
プローブ長 | 3m/5m/7m | 1.5m/3m |
湾曲角度 | 3m:120° / 5m, 7m:80° | 140° |
ヘッド材質 | ステンレス | |
プローブ外皮材質 | タングステンブレード | |
動作温度 | 気中:0~60° 水中:10~30℃ | |
防塵、防水性能 | ジョイスティックコンソール:IP54 挿入プローブ:水深1mにて30分以内 | |
耐液性 | マシン油、軽油、5%食塩水 | |
動作湿度 | 最大95%(結露なきこと) | |
保管温度 | 10℃~70℃ |
この商品について デモのご依頼・デモ機の貸出し・見積依頼・その他お問い合わせ
商品について問い合わせる