3R-ViewTer500 携帯式デジタル顕微鏡 ViewTer シリーズ
低価格、携帯式デジタル顕微鏡 紫外線LEDタイプ/赤外線LEDタイプ
500万画素/3.5型モニタ/拡大率200倍
手のひらサイズの携帯式デジタル顕微鏡
《2タイプあり》
① 3R-VIEWTER-500UV (紫外線LED モデル 白色LED/紫外線LED切替)
② 3R-VIEWTER-500 IR (赤外線LED モデル 白色LED/赤外線LED切替)
製品仕様
イメージセンサー | 1/3インチ 500万画素CMOSセンサー |
焦点距離 | 0〜60mm(付属レンズカバー使用時) |
拡大倍率 | 10〜200倍 ※15インチモニターで表示した場合の実倍率 |
デジタルズーム | 最大4倍 |
静止画保存形式 | JPEG |
静止画保存解像度 | 2560×1920 / 2048×1536 / 1600×1200 / 1280×960 / 640×480 |
動画保存形式 | AVI |
動画保存解像度 | 640×480 / 320×240 |
光源 | (UVタイプ)高照度白色LED×4 / 紫外線LED×4 (IRタイプ)高照度白色LED×4 / 赤外線LED×4 |
LED | (UVタイプ)波長395mm / 周波数7.59×10の14乗Hz (IRタイプ)波長850mm / 周波数3.53×10の14乗Hz |
ISO感度 | 100 / 200 / 400 |
液晶 | 3.5インチ液晶モニタ(解像度320×240) |
保存媒体 | SD / SDHCカード(最大32GB) |
電源 | 充電式(1800mAh内蔵リチウムイオンバッテリー) |
充電時間 | 約5時間、付属AC/USB充電アダプタにて |
動作時間 | 最大4時間 |
充電可能回数 | 約500回 |
PC接続 | USB1.1 / 2.0 |
動作温度 | -10〜40℃ |
外形 | 約117×75×67mm |
重量 | 約170g(カード除く) |
紫外線タイプ 3R-VIEWTER-500UV | JANコード:4528141015289 |
赤外線タイプ 3R-VIEWTER-500IR | JANコード:4528141015364 |
この商品について デモのご依頼・デモ機の貸出し・見積依頼・その他お問い合わせ
商品について問い合わせる