InfReC プロセスコントロール向け 標準システム
サーモカメラ+ハウジング+コントローラ+専用ソフトを標準パッケージ化
製品特徴
・ 生産時の温度モニタとトレーサビリティを自動化
・ 製品名、ロット番号、製造番号の入力管理が可能
・ 外部トリガ、温度トリガ、手動トリガの3種トリガに対応
・ 判定しきい値だけでなく、判定対象外温度設定が可能
・ 温度トレンドグラフやラインプロファイルを表示
・ PLC等の制御機器との連動で警報や温度値の出力化
・ 分かりやすいオペレーションメニューの専用ソフトウェア
様々な使用用途
◎ 熱殺菌工程の温度管理
◎ ヒートシール工程の温度管理
◎ 金型の温度管理
◎ オーブンからの焼きむら管理
◎ 製造ラインの熱源温度管理
◎ ホットメルト工程の温度管理
カメラ・コントローラ仕様
カメラ接続台数 | 1台 |
監視視野 | 水平37°、71°、90°より選択 |
監視温度範囲 | -40℃~120℃(レンジ1)、0℃~500℃(レンジ2) |
カメラ~コントロール間接続 | LAN (Max100m) 又はUSB (Max4m) |
データ転送レート | MaX 30Hz |
設置環境 | 0℃~40℃ 湿度45~80%RH以下 (結露なきこと) |
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | カメラ Max11W コントローラー Max100W |
コントローラ外寸・重量 | 400(H)X400(W)X250(D)mm 15kg |
ソフトウェア機能・仕様
計測 | ポイント計測 | 最大5点 (指定点) |
エリア計測 | 最大5個(BOX/多角形/円) 各図形内の最高/最低/平均温度 |
|
ライン計測 | 最大5本 (直線)、各ライン上の最高/最低/平均温度 | |
差分温度計算 | 計測値のいづれかひとつを基準値に設定 | |
距離計算 | 画面上で実寸法を指定 | |
放射率補正 | 全画像 | |
グラフ | トレンドグラフ 最大5本 ラインプロファイル 最大5本 | |
計測条件 | 計測条件設定 | 保存、読み出し |
製品情報入力 | 製品名、ロット番号、製造番号 (キーボード入力) | |
マニュアルトリガ | 画面ボタン | |
温度トリガ | しきい値と領域を設定 | |
外部トリガ | 接点信号入力 | |
サンプリング設定 | 時間 (5~60秒)、速度 (1/30秒~10秒) | |
判定処理 | 判定速度 | しきい値温度 以上、以下 |
判定対象外温度 | しきい値温度 以上、以下 | |
演算処理 | オブジェクト間 (AND/OR)、フレーム間 (AND/OR) | |
信号出力 | 警報出力 | 接点信号 (OK信号、NG信号) 、警報領域割り当て信号 |
計測値出力 | 電流信号、電圧信号、LAN | |
データ | 熱画像データ保存 | 静止画/動画 |
計測データ保存 | CSVファイル (計測結果、計測履歴) | |
熱画像データ再生 | 動画データ |
この商品について デモのご依頼・デモ機の貸出し・見積依頼・その他お問い合わせ
商品について問い合わせる